社科院报告:中国农村人口老龄化严峻 60岁及以上人口占比超20%
北京5月6日电 (记者 陈溯)中国社会科学院农村发展研究所与中国社会科学出版社联合主办的乡村振兴战略...
2023-08-30 16:37:29 出处:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年08月30日公布的交易公开信息显示,零点有数因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。零点有数当日收报元,涨跌幅%,振幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | |||
| 2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | |||
| 3 | 机构专用 | |||
| 4 | 机构专用 | |||
| 5 | 华鑫证券上海分公司 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
| 2 | 机构专用 | - | ||
| 3 | 机构专用 | - | ||
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
| 5 | 机构专用 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | |||
| 2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | |||
| 3 | 机构专用 | |||
| 4 | 机构专用 | |||
| 5 | 华鑫证券上海分公司 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
| 2 | 机构专用 | - | ||
| 3 | 机构专用 | - | ||
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
| 5 | 机构专用 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | |||
| 2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | |||
| 3 | 机构专用 | |||
| 4 | 机构专用 | |||
| 5 | 华鑫证券上海分公司 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
| 2 | 机构专用 | - | ||
| 3 | 机构专用 | - | ||
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
| 5 | 机构专用 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: